
Pin Kit for Hopper to Turntable with Installation
Alignment Tool - Pin Kit without
Installation Tool
| Key | Part No | Qty. | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 812661 | 1 | Upper Turntable Plate Assy |
| 2 | 81090 | 1 | Left Turntable Cover Assy |
| 3 | 81089 | 1 | Right Turntable Cover Assy |
| 4 | 81229 | 1 | Upper Turntable Pivot Bearing Cover |
| 5 | 80310 | 1 | 3100-200 Snap Ring |
| 6 | 81265 | 1 | Turntable Shaft |
| 7 | 80306 | 1 | 20SF32 Torrington Bearing or equivalent |
| 8 | 81277 34-4CS8F 34FW 34FNF |
1 4 4 4 |
Turntable Bearing Housing 3/4" x 4" Cap Screw Gr 8 3/4" Flat Washer 3/4" Flange Nut |
| 9 | 80103 | 1 | 104-1035 Charylnn Motor |
| 10 | 81279 | 1 | Swing Motor Plate |
| 11 | 80406 * | 1 | Spline-Swing Motor Sprocket |
| 12 | 81284 | 1 | Swing Motor Spr. Retainer |
| 13 | 81293 * | 48" | # 60 Chain Kit |
| 14 | 81285 | 2 | Swing Shaft Spr. Retainer |
| 15 | 80407-01 * | 1 | Spline-Swing Drive Sprocket |
| 16 | 81305 * | 1 | Spline Shaft |
| 17 | 80502 * | 2 | 131122 Dodge Bearing or equivalent |
| 18 | 80408-01 * | 1 | Spline-Lower Swing Sprocket |
| 19 | 81303 | 1 | 13/16" Spacer |
| 20 | 81295 812951 |
2 2 |
Idler
Shaft Idler Shaft Key |
| 21 | 80501 * | 4 | 131072 Dodge Bearing or equivalent |
| 22 | 81306-01 * | 2 | Outer-Lower Swing Sprocket |
| 23 | 81274 | 2 | 1-5/8" Spacer |
| 24 | 812751 80546 38LW 38NF |
6 12 12 12 |
Slide
Bearing (Nylatron NSM) Brass bolt - Wear Pad 3/8" Lock Washer 3/8" Nut - Fine |
| 25 | 81288 81289 81290 81296 |
4 4 4 4 |
3/4"
Plate Spacer 1/4" Plate Spacer 1/8" Plate Spacer 14 Ga. Plate Spacer |
| 26 | 81253 | 4 | Hook Slide Bearing (Nylatron NSN) |
| 27 | 81287 34-4CS 34FN 122CS 12SLN |
2 16 16 8 8 |
Turntable
Hook Slide Bracket 3/4" x 4" Cap Screw 3/4" Flange Nut 1/2" x 2" Cap Screw 1/2" Lock Nut |
| 28 | 80571 | 2 | Draw Latch (Southco 37-20-101-10) |
| 29 | 81651 | 2 | 7-1/2" Logo |
| 30 | 81292-01 * | 1 | #100 Chain 12'-0" Long w/3 Connector Links |
| 31 | 81291-01 | 2 | Turntable Chain Adjustment Bolts |
| Items with * are suggested stock |
Specifications, descriptions and illustrative materials are as accurate as known. They are subject to change without notice.
T-630 DWG/DXF 2D outline drawings for dimensional data.
Last updated: June 26, 2008
Email Tucker Sales
Organization Name
P.O. Box 492810
Leesburg, FL 34749
Shipping:
Phone: (352) 787-3157
Fax: (352) 365-1732
Copyright © 2008
Organization Name All rights
reserved.